Beskrivelse
LGLIFT integreret DC-opladningsbunke Valgfri specifikationer
1) Enkeltport / Dobbeltport Produktparameter
Udgangseffekt | DC 40kw | DC 80kw | DC 90kw | DC 160kw | DC 240kw | DC 360kw |
Produktmodel | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
AC indgangsspænding | 380Vac±15 % | |||||
AC indgangsspænding | Mindre end eller lig med 61A | Mindre end eller lig med 121A | Mindre end eller lig med 136A | Mindre end eller lig med 242A | Mindre end eller lig med 364A | Mindre end eller lig med 455A |
AC strøm frekvens | 50±5Hz | |||||
Indgangseffektfaktor | >0.99 | |||||
DC udgangsspænding | 200-750V | |||||
DC udgangsstrøm | Max.100A | Max.200A | Max.200A | Max.450A | Maks. 500A | Maks. 500A |
Konverteringseffektivitet | Større end eller lig med 95,5 % | |||||
Netværkstype | 4G / WiFi / Ethernet / Enkelt maskine | |||||
Skærm | 7.0-tommer berøringsskærm med høj lysstyrke | |||||
Opladningstilstand | Password boot / Card boot / QR code boot / VIN kode boot | |||||
Arbejdstemperatur | -20 grader ~+50 grader | |||||
Tilladt fugtighed | 0-95%(Ingen kondensering) | |||||
Type af køling | Tvunget køling | |||||
Støjniveau | Mindre end eller lig med 65dB | |||||
Hjælpekraft | 12V/24V omskiftelig | |||||
Beskyttelsesniveau | IP54 | |||||
Strømforbrug | Mindre end eller lig med 25W | Mindre end eller lig med 50W | Mindre end eller lig med 100W | Mindre end eller lig med 100W | Mindre end eller lig med 100W | Mindre end eller lig med 100W |
MTBF | Større end eller lig med 8796h | |||||
Størrelse | 1622*700*360mm | 1680*700*530 mm | 1680*700*530 mm | 1680*700*530 mm | 1821*800*550 mm | 1954*970*784 mm |
Vægt | Mindre end eller lig med 166 kg | Mindre end eller lig med 252 kg | Mindre end eller lig med 252 kg | Mindre end eller lig med 260 kg | Mindre end eller lig med 300 kg | Mindre end eller lig med 350 kg |
2) Fire-ports produktparameter
Fire-ports | DC 160kW | DC 240kW |
Produktmodel | AD160004P2 | AD160004P2 |
AC indgangsspænding | 380Vac±15 % | |
AC indgangsstrøm | Mindre end eller lig med 242A | Mindre end eller lig med 364A |
AC strøm frekvens | 50±5Hz | |
Indgangseffektfaktor | >0.99 | |
DC udgangsspænding | 200-750V | |
DC udgangsstrøm | Maks. 400A | Maks. 600A |
Konverteringseffektivitet | Større end eller lig med 95,5 % | |
Netværkstype | 4G / WiFi / Ethernet / Enkelt maskine | |
Skærm | 7.0-tommer berøringsskærm med høj lysstyrke | |
Opladningstilstand | Password boot / Card boot / QR code boot / VIN kode boot | |
Arbejdstemperatur | -20 grad ~+50 grad | |
Tilladt fugtighed | 0-95%(Ingen kondensering) | |
Type af køling | Tvunget køling | |
Støjniveau | 12V/24V omskiftelig | |
Hjælpekraft | Mindre end eller lig med 65dB | |
Beskyttelsesniveau | IP54 | |
Strømforbrug | Mindre end eller lig med 100W | |
MTBF | Større end eller lig med 8796h | |
Størrelse | 1750*850*750 mm | |
Vægt | Mindre end eller lig med 320 kg | Mindre end eller lig med 340 kg |
Populære tags: DC opladningsbunke, Kina DC opladningsbunke producenter, leverandører, fabrik